Открытая статистика системы CRYPTAO ONLINE
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Модель | Алгоритм | Количество чипов | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S19 | SHA-256 | 126 | 47д 11ч 17м | 136833 THs | 102635 THs | 61 | 65 | 4432 |
Antminer T21 | SHA-256 | 108 | 46д 2ч 53м | 312205 THs | 230020 THs | 57 | 62 | 5795 |
Antminer T19 | SHA-256 | 76 | 6д 15ч 53м | 128696 THs | 95791 THs | 59 | 64 | 4845 |
Antminer S19 Pro Hyd. | SHA-256 | 180 | 30д 23ч 4м | 232104 THs | 181855 THs | 58 | 63 | |
Antminer S19 Pro | SHA-256 | 114 | 1д 10ч 5м | 139911 THs | 82022 THs | 35 | 38 | 5880 |
Antminer S19 | SHA-256 | 76 | 17д 11ч 23м | 119341 THs | 95193 THs | 65 | 70 | 4380 |
Antminer S19 | SHA-256 | 88 | 25д 13ч 20м | 114877 THs | 90023 THs | 66 | 71 | 4264 |
Antminer S19 Hydro | SHA-256 | 104 | 26д 10ч 56м | 187731 THs | 152677 THs | 57 | 69 | |
Antminer S19 Pro | SHA-256 | 114 | 5д 12ч 42м | 128138 THs | 116743 THs | 62 | 67 | 5314 |
Antminer S19 XP | SHA-256 | 110 | 24д 12ч 22м | 191808 THs | 143646 THs | 61 | 66 | 4619 |
Antminer S19a | SHA-256 | 72 | 16д 23ч 41м | 96384 THs | 96383 THs | 59 | 78 | 3000 |
Antminer S19J Pro+ | SHA-256 | 120 | 17д 10ч 53м | 158438 THs | 131544 THs | 57 | 62 | 5478 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 36д 3ч 38м | 167038 THs | 135695 THs | 63 | 67 | 3705 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 38д 7ч 43м | 183013 THs | 133595 THs | 60 | 65 | 3801 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 9ч 36м | 144322 THs | 144321 THs | 66 | 71 | 4470 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 17д 7ч 46м | 169269 THs | 138122 THs | 63 | 68 | 4164 |
Antminer S21 | SHA-256 | 108 | 64д 12ч 49м | 251512 THs | 202318 THs | 59 | 64 | 4835 |
Antminer S21 | SHA-256 | 108 | 11ч 51м | 229045 THs | 229044 THs | 68 | 73 | 3840 |
Antminer S21 Pro | SHA-256 | 65 | 11д 3ч 37м | 266794 THs | 254947 THs | 53 | 63 | 5933 |
Antminer L7 | SCRYPT | 120 | 40д 8ч | 12460 GHs | 7399 GHs | 58 | 71 | 4583 |
Antminer HS3 | HandShake | 92 | 8д 11ч 26м | 12301 THs | 8978 THs | 43 | 55 | 3105 |
Antminer D9 | X11 | 126 | 6д 8ч 20м | 2145 THs | 2005 THs | 59 | 71 | 4032 |
Antminer K7 | EagleSong | 92 | 25д 2ч 55м | 74437 THs | 63689 THs | 56 | 68 | 3150 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно